| Artiest | Klaus Wunderlich |
| Titel | Celebration |
| Format | ["Compilation","Stereo","CD"] |
| Label | Music For Pleasure |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 1989 |
| Genre | Jazz,Rock,Pop |
| Barcode | 0077779276622 |
| Release ID | 2463641 |
| Plaats in winkel | JAZZ |
| Cat no. | CD-MFP 6077 |
| Stijl | Pop Rock,Easy Listening |
| Notes | 28 |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1a | What You're Proposing | 2:47 | track | |
| 1b | Lies | track | ||
| 2a | Celebration | 4:44 | track | |
| 2b | All Over The World | track | ||
| 2c | Ich Steig Aus, Ich Will Frei Sein | track | ||
| 3a | Woman In Love | 4:48 | track | |
| 3b | Matador | track | ||
| 3c | Wenn Ich Dich Nicht Hätte | track | ||
| 4a | Angel Of Mine | 3:05 | track | |
| 4b | Strings Of Paradise | track | ||
| 5a | Der Teufel Und Der Junge Mann | 4:14 | track | |
| 5b | Some Broken Hearts Never Mend | track | ||
| 5c | Johnny And Mary | track | ||
| 6a | Dance Little Bird | 4:25 | track | |
| 6b | This Ole House | track | ||
| 6c | Making Your Mind Up | track | ||
| 7a | Lay All Your Love On Me | 4:54 | track | |
| 7b | Geh Nicht | track | ||
| 7c | Wann Siehst Du Mich Schon Weinen | track | ||
| 8a | Hands Up | 4:40 | track | |
| 8b | Loreley | track | ||
| 8c | You Drive Me Crazy | track | ||
| 9a | Johnny Blue | 4:53 | track | |
| 9b | Something's Gotten Hold Of My Heart | track | ||
| 9c | Lieb Mich Ein Letztes Mal | track | ||
| 10a | Seven Tears | 4:01 | track | |
| 10b | Liebe Ist Nicht Nur Ein Wort | track | ||
| 10c | Woman | track | ||
| 11a | Smoke Gets In Your Eyes | 4:33 | track | |
| 11b | On The Street Where You Live | track | ||
| 12a | Felicidad ("Margherita") | 4:30 | track | |
| 12b | Willi, Willi | track | ||
| 12c | Ich Weiß, Was Ich Will | track | ||
| 13a | Life Is For Living | 3:44 | track | |
| 13b | Es Gibt Ein Leben Nach Dem Tod | track | ||
| 13c | Mamutschka | track | ||
| 14a | La Provence (Du Blühendes Land) | 3:17 | track | |
| 14b | The Waltz Of Happiness | track | ||
| 15a | Vilia's Song | 4:25 | track | |
| 15b | You Are My Heart Delight | track | ||
| 15c | Girls Were Made To Love And Kiss | track |
Klaus Wunderlich
["LP","Album","Stereo","Vinyl"]
Klaus Wunderlich VDR Label on sleeve N°133
["LP","Compilation","Vinyl"]