| Artiest | Corry Konings |
| Titel | Corry Konings Zingt Annie M.G. Schmidt |
| Format | ["Album","CD"] |
| Label | Columns Disc |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 1995 |
| Genre | Pop,Children's |
| Barcode | |
| Release ID | 9182424 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | 290047 |
| Stijl | |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Kat Van Ome Willem | 2:16 | track | |
| 2 | Dikkertje Dap | 2:46 | track | |
| 3 | De Koning van Bellevue | 3:17 | track | |
| 4 | Op Een Mooie Pinksterdag | 2:56 | track | |
| 5 | M'n Opa (In Heel Europa) | 3:51 | track | |
| 6 | Meester Van Zoete | 2:09 | track | |
| 7 | Lekker Stout | 2:21 | track | |
| 8 | Wilt U Een Stekkie | 3:42 | track | |
| 9 | De Oude Jacob | 3:02 | track | |
| 10 | Tante To | 3:43 | track | |
| 11 | Pippeloentje Gaat Naar Engeland | 2:13 | track | |
| 12 | Bello | 2:47 | track | |
| 13 | Op Visite | 3:16 | track | |
| 14 | De Poedelman | 2:30 | track | |
| 15 | In 'n Rijtuigje | 3:29 | track | |
| 16 | Lekker Stout (Dans-Versie) | 3:20 | track |
Corry Konings
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
Corry Konings
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
Corry Konings
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
Corry Konings
["Compilation","CD"]