| Artiest | James Last |
| Titel | Last Bleibt Last |
| Format | ["LP","Compilation","Vinyl"] |
| Label | Polydor |
| Collection Media Conditie | Very Good Plus (VG+) |
| Collection sleeve conditie | Good (G) Labels - Written on sleeve |
| Released | 1981 |
| Genre | Pop,Classical,Folk, World, & Country,Stage & Screen |
| Barcode | |
| Release ID | 6708887 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | 2634 095 |
| Stijl | Easy Listening,Schlager,Volksmusik |
| Notes | VDR Label on sleeve N°32 |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Eines Tages Seh'n Wir | 3:05 | track | |
| Potpourri | heading | |||
| A2.1 | Vor Meinem Vaterhaus | 1:27 | track | |
| A2.2 | Auf Der Heide Blühn Die Letzten Rosen | 1:40 | track | |
| A3 | Wolga Lied | 1:56 | track | |
| A4 | Frühlingsstimmen-Walzer | 6:21 | track | |
| A5 | Kalinka | 3:43 | track | |
| A6 | Es Waren Zwei Königskinder | 2:40 | track | |
| B1 | Granada | 3:52 | track | |
| B2 | Amazing Grace | 3:09 | track | |
| B3 | El Condor Pasa | 3:08 | track | |
| B4 | Dolannes Melody | 3:32 | track | |
| B5 | Copacabana | 3:49 | track | |
| B6 | Wedding Song (There Is Love) | 3:37 | track | |
| C1 | Schützenliesel | 2:25 | track | |
| Potpourri | heading | |||
| C2.1 | Horch, Was Kommt Von Draußen Rein | 1:10 | track | |
| C2.2 | Der Jäger Aus Kurpfalz | 1:05 | track | |
| C2.3 | Freut Euch Des Lebens | 1:19 | track | |
| C3 | Wien Bleibt Wien | 3:00 | track | |
| C4 | Wiener Praterleben | 2:43 | track | |
| Potpourri | heading | |||
| C5.1 | The Banks Of Sacramento | 1:31 | track | |
| C5.2 | What Shall We Do With The Drunken Sailor | 0:47 | track | |
| C5.3 | Madagaskar | 1:26 | track | |
| Potpourri | heading | |||
| D1.1 | Dance, Dance, Dance | 1:39 | track | |
| D1.2 | One For You, One For Me | 3:32 | track | |
| Potpourri | heading | |||
| D2.1 | Eine Seefahrt, Die Ist Lustig | 1:08 | track | |
| D2.2 | Come On Hansi | 1:26 | track | |
| D2.3 | Yellow Submarine | 1:39 | track | |
| Potpourri | heading | |||
| D3.1 | Jeans On | 1:42 | track | |
| D3.2 | More, More, More | 1:36 | track | |
| D3.3 | In Zaire | 1:42 | track | |
| Potpourri | heading | |||
| D4.1 | Olé, Wir Machen Jagd Auf Den Torero | 1:11 | track | |
| D4.2 | Ja, Ja, Der Chiantiwein | 1:29 | track | |
| D4.3 | Lady Of Spain | 0:59 | track |
James Last
["LP","Album","Partially Mixed","Vinyl"]
James Last
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
James Last
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
James Last
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
James Last
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]